Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z10082A333 | GIORNATE IN HOUSE PATTO STABILITA' | 520,00 € | MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE 6 TORRIANA |
ZEB0922842 | CANCELLERIA | 137,50 € | MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE 6 TORRIANA |
ZD70A7D248 | CONSULENZE TRIBUTARIE E PAGHE | 1.818,18 € | STUDIO LAGO VIA SAFFI 56 NOVI LIGURE |
Z3D0834A3E | ACQUISTO STAMPATI | 64,00 € | EDK EDITORE SRL VIA SANTARCANGIOLESE 6 TORRIANA |
ZBD0A3F2E2 | CANONE ANNUALE | 4.624,54 € | P.I. COMPUTERS CORSO 100 CANNONI 14 ALESSANDRIA |
Z770883DEF | CANCELLERIA | 84,00 € | |
Z430883F9B | CANCELLERIA | 194,50 € | MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE 6 TORRIANA |
Z0708855AC | CANCELLERIA | 229,90 € | MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE 6 TORRIANA |
Z310935DF5 | AGGIORNAMENTO INVENTARIO | 450,00 € | TECNO STAR DI STARACE FULVIO VIA BANDERALI 2/5 GENOVA |
Z67098B68A | FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATORE | 1.073,91 € | MAKHYMO SRL VIA RAIMONDI 16 ACQUI |
ZBE0A7D945 | STAMPA MANIFESTI | 329,00 € | DUE ERRE DI ROVERAN REG S GIOVANNI 19/B OVIGLIO |
Z040AA5381 | CANCELLERIA | 400,20 € | GRAFICHE & GASPARI SRL VIA GASPARI 2 MORCIANO DI ROMAGNA |
ZB60B35485 | INTERVENTI INFORMATICI | 196,00 € | PI COMPUTERS CORSO 100 CANNONI 14 ALESSANDRIA |
Z210B3548F | FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATORE | 571,09 € | MAKHYMO SRL VIA RAIMONDI 16 ACQUI |
Z7A0BIDA8E | PACCHETTO SITO | 203,40 € | SITONLINE SRL VIA BOSCHETTI 6 MILANO |
Z790C08771 | CANCELLERIA | 355,50 € | ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 POMEZIA |
ZF00C0862E | CANCELLERIA | 206,43 € | GRAFICHE & GASPARI SRL VIA GASPARI 2 MORCIANO DI ROMAGNA |
ZE60C30E84 | PRATICA PENSIONISTICA | 536,00 € | ASS DEI COMUNI DEL MONFERRATO CASALE MONFERRATO |
ZIC0C086E3 | INTERVENTI INFORMATICI | 182,00 € | P.I. COMPUTERS CORSO 100 CANNONI 14 ALESSANDRIA |
Z630C20D9F | BOCCIONI ACQUA | 132,00 € | NEGRI GIOVANNI PIAZZA PIACENTINO 10 ROCCHETTA T |
ZF80CAA1D5 | RILEGATURE E CANCELLERIA | 483,50 € | GRAFICHE & GASPARI SRL VIA GASPARI 2 MORCIANO DI ROMAGNA |
Z520C8D72D | ACQUISIZIONE DATI PER RUOLO RIFIUTI | 423,45 € | WEG SERVICE VIA TORTONA 37 ALESSANDRIA |
Z450CB0F71 | STAMPA RIVISTE | 937,70 € | TIPOGRAFIA LITOGRAFIA CENTRALE VIA MACHIAVELLI 32 ALESSANDRIA |
Z310D2E5F9 | FORNITURA PERSONAL COMPUTER | 1.106,00 € | TECNODATA SNC VIA DEL CONIGLIO 168 ALESSANDRIA |
Z030A27C37 | CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI | 300,00 € | CUSSOTTI MAURO Via casale 58 San Michele AL |
ZAA093C42F | rifornimento carburanti | 916,52 € | AUTOEQUIPE di Pongoli Gabriele Reg. San Giovanni, 1 Oviglio |
ZDD093C434 | acquisto materiale per manutenzione patrimonio | 619,83 € | VICARI di Claudio Vicari & F.lli s.a.s. SS. Valle Bormida 21/A Cassine |
Z54092103A | acquisto stampati | 82,00 € | MyO s.r.l. Via Santarcangiolese, 6 Torriana |
ZAC07FB8F3 | manutenzione orologio torre campanaria | 100,00 € | CAPANNI piemonte SNC Reg. san Stefano, 23/25 Strevi |
ZEF083E41C | manutenzione caldaia caserma CC | 425,00 € | CALORSERVICE snc di F.lli Barbero & C. Via Statale, 11 Castell'Alfero |
Z9D0924151 | sale marino | 403,33 € | Consorzio Agrario Provinciale di Alessandria Via Vecchia Torino, 2 Alessandria |
Z3E07FB8B7 | manutenzione impianto gas campo sportivo | 800,00 € | ZORZOLI Giovanni Via Mulini, 1 Solero |
Z220924376 | acquisto sabbia | 47,00 € | S.I.D. s.r.l. Strada Alessandria Acqui 1809 Castellazzo B.da |
Z3B0924356 | materiale per acquedotto | 150,73 € | POZZOLI S.p.A. Via Marengo, 161 Alessandria |
Z4508B5376 | verifica estintori | 74,40 € | MARENGO ANTINCENDI di Domenico Gonelle & C. s.n.c. Via Oberdan, 24/26 Alessandria |
Z8908B5424 | manutenzione ascensore | 600,00 € | EUROELEVATOR s.r.l. Via Bellardi, 38/B Torino |
Z0F08D206F | fornitura demanganizzatore | 13.075,65 € | ProMinent Italiana s.r.l. Via Durer, 29 Bolzano |
Z3B08D2087 | fornitura serbatoio accumulo acqua | 1.370,00 € | PlastEuropa s.r.l. Via Sale Località Doria Castelceriolo AL |
Z4A08D20A6 | fornitura e posa pompe pozzo acquedotto | 13.596,50 € | SUCCIO Pietro Via Chiosso, 2 Asti |
Z8808D20B1 | opere idrauliche collegamento nuovo pozzo acquedotto | 20.000,00 € | SUCCIO Pietro Via Chiosso, 2 Asti |
Z4708D20D2 | costruzione edificio per ricovero attrezzatura nuovo pozzoa cquedotto comunale | 16.980,00 € | F.LLI MERLIN di Merlin F. & C. s,.n.c. Via Garibaldi, 65 Oviglio |
Z1108EC598 | scambiatore per caldaia Caserma CC | 1.239,67 € | CALORSERVICE snc di F.lli Barbero & C. Via Statale, 11 Castell'Alfero |
ZB108EC594 | aspiratore vortice | 95,05 € | MARRAS Savino Via XX Settembre, 52 Oviglio |
Z470A3DDDD | materiale per manutenzione patrimonio | 227,80 € | MARRAS Savino Via XX Settembre, 52 Oviglio |
Z6B092108B | acquisto sacchi per RSU | 271,00 € | ASTIPLAST snc di Tosin Monica & C. Via Statale, 25/A Castell'Alfero |
ZB209BFE6D | acquisto ipoclorito di sodio | 555,50 € | PROCHIMICA ALESSANDRIA s.a.s. Via Reale Bosco Marengo |
ZC0093A9C2 | acquisto maniglie per Fiat Daily | 102,00 € | AUTOEQUIPE di Pongoli Gabriele Reg. San Giovanni, 1 Oviglio |
Z680951C30 | visite mediche | 505,00 € | GAGGERI Ugo Via Bianchi, 2 Basaluzzo |
ZDE0A48410 | gruppo continuità | 166,00 € | TECNODATA SNC di Pisani e Pecchenino Via del Coniglio, 168 Alessandria |
ZB10A7CFE2 | rifornimento carburanti | 1.076,44 € | AUTOEQUIPE di Pongoli Gabriele Reg. San Giovanni, 1 Oviglio |
Z7C0A8A707 | acquisto materiale per manutenzione patrimonio | 1.750,00 € | VICARI di Claudio Vicari & F.lli s.a.s. SS. Valle Bormida 21/A Cassine |
Z9E09688C5 | acquisto materiale per pittura | 189,09 € | FRACASSO s.n.c. Via Buozzi, 49 Alessandria |
Z720A3DCB5 | acquisto materiale per acquedotto comunale | 205,70 € | POZZOLI S.p.A. Via Marengo, 161 Alessandria |
Z7B0A3DB36 | acquisto asfalto a freddo | 409,12 € | C.M. STRADE s.r.l. Reg. Fiera, 17 Isola d'Asti |
ZEC0A3DC41 | acquisto erbicida | 176,80 € | Consorzio Agrario Provinciale di Alessandria Via Vecchia Torino, 2 Alessandria |
Z5E09F6DD1 | acquisto vernice | 202,65 € | ARCOL di peola Renato & C. s.n.c. Via Monteverde, 15 Alessandria |
Z4E08E6DD2 | lavori costruzione locali comunali | 20.064,64 € | RODA COSTRUZIONI Piazza Garibaldi, 6 Pinerolo |
ZB90A27CEF | analisi scarichi reflui | 475,00 € | PROTEZIONE AMBIENTALE s.r.l. Via dell'Automobile Alessandria |
Z790A7CE84 | acquisto ghiaia | 46,50 € | S.I.D. s.r.l. Strada Alessandria Acqui 1809 Castellazzo B.da |
ZE30B06EAB | materiale per acquedotto | 322,94 € | PlastEuropa s.r.l. Via Sale Località Doria Castelceriolo AL |
ZAD0A48881 | acquisto lapide | 286,17 € | BERTI di Andina Emanuela Via Monteverde Alessandria |
ZEE0B06EB1 | acquisto asfalto a freddo | 377,20 € | C.M. STRADE s.r.l. Reg. Fiera, 17 Isola d'Asti |
ZC90A80E3D | CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI | 2.000,00 € | CUSSOTTI MAURO Via casale 58 San Michele AL |
Z730B425EE | acquisto carburante | 1.244,79 € | AUTOEQUIPE di Pongoli Gabriele Reg. San Giovanni, 1 Oviglio |
Z380B425B7 | acquisto materiale per manutenzione patrimonio | 372,97 € | VICARI di Claudio Vicari & F.lli s.a.s. SS. Valle Bormida 21/A Cassine |
Z6F0B61CD0 | manutenzione estintori | 313,75 € | MARENGO ANTINCENDI di Domenico Gonelle & C. s.n.c. Via Oberdan, 24/26 Alessandria |
Z140B425D1 | acquisto ghiaia | 154,00 € | S.I.D. s.r.l. Strada Alessandria Acqui 1809 Castellazzo B.da |
ZB00B06EA6 | acquisto materiale per manutenzione patrimonio | 485,72 € | MARRAS Savino Via XX Settembre, 52 Oviglio |
ZBC0B425FF | acquisto materiale per acquedotto comunale | 173,09 € | POZZOLI S.p.A. Via Marengo, 161 Alessandria |
Z1E0C00ED4 | manutenzione caldaie | 363,00 € | CALORSERVICE snc di F.lli Barbero & C. Via Statale, 11 Castell'Alfero |
ZEA0B425A6 | acquisto ipoclorito di sodio | 225,00 € | PROCHIMICA ALESSANDRIA s.a.s. Via Reale Bosco Marengo |
Z160C28EE1 | acquisto cancelleria | 134,59 € | MyO s.r.l. Via Santarcangiolese, 6 Torriana |
Z430B427B3 | acquisto pompa per acquedotto | 1.350,00 € | PERFUMO Pierpio Spalto V. Veneto, 185 Castellazzo B.da |
ZAF0B535BC | verifica treinnale peso pubblico | 680,00 € | DEMICHELI BILANCE di Demicheli Francesco & C. s.n.c. Via Trattato di Maastricht, 3 Novi Ligure |
ZEC0B535C7 | fornitura e posa quadro elettrico per depuratore | 1.560,00 € | RETELETTRICA di Costa Gianni & Gamba Carlo s.n.c. Fraz. San Marzanotto, 312 ad Asti |
Z210BF1D76 | sistemazione tetto Caserma CC | 480,00 € | F.LLI TOSKU srl Via Tiziano Vecellio, 19 Bergamasco |
ZCC0C17584 | verifica impanto messa a terra | 380,00 € | ELLISSE SRL Strada dei Ronchi, 29 Torino |
ZF80C17697 | manutenzione straordinaria acquedotto comunale | 8.149,53 € | SUCCIO Pietro Via Chiosso, 2 Asti |
ZBB0C1BE64 | chiusini per acquedotto | 172,50 € | VICARI di Claudio Vicari & F.lli s.a.s. SS. Valle Bormida 21/A Cassine |
ZD70CE7831 | acquisto asfalto a freddo | 437,68 € | C.M. STRADE s.r.l. Reg. Fiera, 17 Isola d'Asti |
ZD70CE7832 | manutenzione mezzi | 208,00 € | AUTOEQUIPE di Pongoli Gabriele Reg. San Giovanni, 1 Oviglio |
ZA60CF11AA | sale marino | 533,06 € | Consorzio Agrario Provinciale di Alessandria Via Vecchia Torino, 2 Alessandria |
ZCD0D0C3BD | capitozzatura pioppi | 4.000,00 € | COOMPANY & Società Cooperativa Sociale Via delle Orfanelle, 25 Alessandria |
Z61086559D | CERTIFICATO DI TARATURA ATX +MANUTENZIONE APPARECCHIO | 980,00 € | CI.TI.ESSE SRL VIA PARINI N° 3 22069 - ROVELLASCA (CO) |
ZA109104B9 | ACQUISTO N° 2 CARTELLI STRADALI PER LA SOSTA RISERVATA AGLI INVALIDI | 78,00 € | AUSILIA PLUS CORSO ALESSANDRIA N° 443 - 14100 - ASTI (AT) |
Z7E09210C3 | ACQUISTO CANCELLERIA | 103,30 € | MYO + SRL VIA SANTARCANGIOLESE N° 6 47825 - TORRIANA (RM) |
Z080B22D90 | ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA | 261,66 € | AUSILIA PLUS CORSO ALESSANDRIA N° 443 - 14100 - ASTI (AT) |
Z9E0C440A0 | ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA | 107,20 € | AUSILIA PLUS CORSO ALESSANDRIA N° 443 - 14100 - ASTI (AT) |
ZAF0D00C26 | ACQUISTO CORONE ALLORO | 240,00 € | FORLINI ARTURO VIA CASSOLA N. 16 - 15121 ALESSANDRIA |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.