Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO TERMICO COMUNALE | 31/10/2019 | 50.000,00 € | Completata |
LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI | 19/04/2019 | 30.000,00 € | Completata |
MESSA IN SICUREZZA STRADE | 10/04/2019 | 40.000,00 € | Completata |
SISTEMAZIONE AREA VIA XX SETTEMBRE | 11/03/2019 | 92.000,00 € | Completata |
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA IN USO ALLA PRO LOCO | 07/03/2019 | 25.000,00 € | Completata |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA | 04/03/2019 | 48.000,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 23/07/2020 11:30:28
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.