Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Ripristino funazione alloggio Piano terreno palazzo Comunale | 11/11/2022 | 60.000,00 € | Completata |
Manutenzione idraulica | 08/11/2022 | 13.986,05 € | Completata |
restauro conservativo cortina muraria Via Volta Via Cesare Battisti | 26/10/2022 | 50.000,00 € | Completata |
SISTEMAZIONE PIAZZA ROMA VIA FRACCHIA | 19/09/2022 | 50.000,00 € | Completata |
Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale e Scuola Primaria | 15/09/2022 | 50.000,00 € | Completata |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA URBANA | 27/07/2022 | 8.064,52 € | Completata |
RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA | 14/07/2022 | 39.685,00 € | Completata |
RIPRISTINO STRADE COMUNALI | 15/03/2022 | 114.500,00 € | Completata |
Messa in sicurezza cimitero comunale | 09/09/2021 | 100.000,00 € | Completata |
Lavori manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia | 30/07/2021 | 50.000,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 06/11/2023 12:17:51
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.