Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Manutenzione area verde Via XX Settembre | 25/11/2023 | 60.000,00 € | In appalto |
Nuava area sosta camper ed area fitness | 24/10/2023 | 50.000,00 € | In esecuzione |
Efficientamento impianti P.I. | 12/09/2023 | 50.000,00 € | In esecuzione |
Ripristino funazione alloggio Piano terreno palazzo Comunale | 11/11/2022 | 60.000,00 € | Completata |
Manutenzione idraulica | 08/11/2022 | 13.986,05 € | Completata |
Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale e Scuola Primaria | 15/09/2022 | 50.000,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 18/11/2023 12:25:24
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.