Indirizzo
Piazza Umberto I, 315026 Oviglio (AL)
Mappa
Coordinate: 44°51'36,6''N 8°29'13,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0131.776123 |
---|---|
Fax |
0131.776123 |
ragioneria@comune.oviglio.al.it |
|
PEC |
comune.oviglio@pec.it |
Modalità di accesso
Parcheggio antistante gli Uffici Comunali con riserva anche per i portatori di handicap, accesso per disabili tramite l'ingresso della scuola primaria
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00412140063 |
Codice univoco di fatturazione | UFUU41 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 006122 |
Codice catastale | G199 |
Codice iPA | c_g199 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 07/10/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: PagoPa |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1257 (al 31/12/2016) |
Numero famiglie | 595 |
Festa patronale | San Felice e Sant'Agata - 29 luglio |
Giorno di mercato | Giovedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 27,37 |
Altitudine (m s.l.m.) | 107 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 93 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 180 |
Latitudine | 44° 51' 43,92'' N |
Longitudine | 8° 29' 19,68'' E |
Confini comunali | Alessandria, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Castellazzo Bormida, Felizzano, Incisa Scapaccino (AT), Masio, Solero |
Distanza dal capoluogo (km) | 13 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Regione Rampina, Regione Boschi |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa CLASSE 4 |
Gradi giorno | 2.569 |